Financial data
Quarterly data
| DANE [MLN ZŁ] | Q3 2021 | Q3 2022 | ZMIANA |
|---|---|---|---|
| Przychody | 33 581 | 33 581 | 76,24% |
| EBITDA | 10 460 | 10 460 | 23,76% |
| Amortyzacja | |||
| Wynik netto | |||
| Aktywa | |||
| Kapitał własny | |||
| Dług netto |
Annual data
| DANE [MLN ZŁ] | Q3 2021 | Q3 2022 | ZMIANA |
|---|---|---|---|
| Przychody | 33 581 | 33 581 | 76,24% |
| EBITDA | 10 460 | 10 460 | 23,76% |
| Amortyzacja | |||
| Wynik netto | |||
| Aktywa | |||
| Kapitał własny | |||
| Dług netto |